Renzi in testa in Provincia di Chieti
congressi | ||||||
CIRCOLO | iscritti | VOTANTI | CUPERLO | RENZI | PITTELLA | CIVATI |
CASALINCONTRADA | 32 | 22 | 6 | 13 | 1 | 2 |
CHIETI ALTA | 165 | 102 | 16 | 49 | 8 | 29 |
RIPA TEATINA | 22 | 12 | 11 | 1 | ||
SAN VITO CHIETINO | 37 | 27 | 7 | 0 | 3 | |
TOTALI | 0 | 173 | 49 | 80 | 10 | 34 |
CUPERLO | RENZI | PITTELLA | CIVATI |
Questi i primi risultati ufficiali pubblicati sul sito del PD Abruzzo.
Commenti
Posta un commento